VYSLEDKY SSB LIGY - DUBEN 1997

                                    QRO
         -------------------------------------------------------
           1. OK2VH   105x64=6720       32. OK2VP    79x53=4187
           2. OK1EV   104x63=6552       33. OK1TJ    79x52=4108
           3. OK1JPO   99x63=6237       34. OM7AXL   79x51=4029
           4. OK1AW    96x64=6144       35. OK1FUU   78x51=3978
           5. OK1AUC   95x64=6080       36. OK2BKP   74x52=3848
           6. OK2BEH   97x61=5917       37. OK1MSP   72x51=3672
           7. OK2EC   100x59=5900       38. OK1DBF   67x52=3485
           8. OK1AMM   97x60=5820       39. OK1DMS   66x48=3168
           9. OK2WM    97x60=5820       40. OK2BND   64x47=3008
          10. OK2XA    97x60=5820       41. OK1ARQ   64x45=2880
          11. OK1DKS   95x61=5795       42. OK1AOV   63x44=2772
              OK1ZSV                    43. OK2SWD   60x42=2520
          12. OK1DQP   95x60=5700       44. OK1BQT   58x42=2436
          13. OK1FC    94x59=5546       45. OM8FF    51x41=2091
              OK2PHI                    46. OK1JVS   57x36=2052
          14. OK1NG    93x59=5487       47. OK1IVR   53x37=1961
          15. OK1MTX   87x63=5481       48. OK1HKW   51x38=1938
          16. OK1AN    90x60=5400           OK2BRQ 
          17. OK1DSZ   91x59=5369       49. OM3CKC   50x38=1900
          18. OK1DEH   91x58=5278       50. OK1SAS   51x36=1836
          19. OK2UQ    92x56=5152       51. OK1ILM   47x35=1645
          20. OK2SMS   89x57=5073       52. OK1PHP   49x33=1617
          21. OM3PQ    87x57=5046       53. OM8CA    39x32=1248
          22. OK2BDB   86x58=4988       54. OK2KVI   39x31=1209
          23. OK1KDT   89x56=4984       55. OK1MNV   32x27= 864
          24. OK1AQR   90x55=4950       56. OK2PIM   21x20= 420
          25. OK2PMN   84x57=4788       57. OK1DOL   21x18= 378
          26. OK1KZ    87x55=4785       58. OM0TT    10x10= 100
          27. OM3PA    84x56=4704
          28. OK1FLX   85x55=4675                 QRP
          29. OK1KCF   86x54=4644       -----------------------
          30. OK1FGY   82x54=4428        1. OM8RA    54x39=2106
          31. OK2BUT   78x54=4212        2. OK2KRT   46X34=1564
              OM8MM                      3. OK2PTS   29x26= 754


                                    SWL
        -----------------------------------------------------------
           1. OK2-18136  86x54=4644   Hartinger Libor, V.Karlovice
           2. OK1-22672  81x53=4293   Zajicek Pavel, Domazlice
           3. OK1-35079  81x52=4212   Simon Frantisek, Chotebor

            Pripominky: viz vysledky KVPA 04.97

         v Praze, 21.4. 1997             vyhodnotil: Karel, OK1HCG

Konverze do HTML OK1ZIA