VYSLEDKY SSB LIGY - KVETEN 1997

                                   QRO
         --------------------------------------------------------
          1. OK2BEH   117x66=7722        31. OK2QU    78x53=4134
          2. OK2EC    100x60=6000        32. OK2VP    79x52=4108
          3. OK1PI    103x60=6180        33. OK1FGY   73x54=3942
          4. OK2VH    105x58=6090        34. OK1DKS   78x50=3900
          5. OK1MNV    97x62=6014        35. OK1TJ    76x50=3800
          6. OK1AEE    97x61=5917        36. OK1PHP   78x48=3744
          7. OK2XA     98x60=5880        37. OK2BRQ   74x50=3700
          8. OK1DOL    97x60=5820        38. OK1RV    72x48=3456
          9. OK1AN     99x58=5742        39. OK1JST   74x46=3404
         10. OM8FF     97x59=5723        40. OK2RTV   75x45=3375
         11. OK2WM     96x59=5664        41. OK2PCN   68x47=3196
         12. OK1DSZ    92x59=5428        42. OK1DMS   69x46=3174
         13. OM3KKF    90x60=5400        43. OK1SAS   67x46=3082
         14. OK1AW     96x56=5376        44. OK2QX    63x48=3024
         15. OK1MSP    89x57=5073        45. OK1JBA   66x45=2970
             OK2UQ                       46. OK1MQY   63x41=2583
         16. OK1MTX    85x59=5015            OK1UHZ 
         17. OK1DQP    91x55=5005        47. OK1MCZ   58x41=2378
             OK2PHI                          OK1ZSV 
         18. OK1KT     91x54=4914        48. OK2VGD   59x40=2360
         19. OK2BKP    90x54=4860        49. OM7AXL   61x38=2318
         20. OK1JPO    87x55=4785        50. OK1HKW   56x41=2296
         21. OK1AVY    86x54=4644        51. OK1JVS   55X39=2145
         22. OK1DEH    91x51=4641        52. OK2PTS   55x38=2128
         23. OM3PA     82x56=4592        53. OK1DBF   54x39=2106
         24. OK1FUU    84x53=4452        54. OK2BJK   49x37=1813
         25. OK1KZ     84x54=4536        55. OK1ARQ   50X36=1800
         26. OK1KCF    82x54=4428        56. OK1WU    45x32=1440
         27. OK1ILM    84x52=4368        57. OM5AVT   28x25= 700
         28. OK1FF     85x51=4335        58. OK2SWD   16x13= 208
         29. OK2BDB    79x53=4187
         30. OK1FPS    81x51=4131           celkem 62 stanic

                                   QRP
         --------------------------------------------------------
          1. OM8CA     60x42=2520         2. OM8RA    56x41=2296

                                   SWL
         ---------------------------------------------------------
          1. OK1-22672  85x51=4335    Zajicek Pavel, Domazlice
          2. OK2-18136  91x47=4277    Hartinger Libor, V. Karlovice
          3. OK1-18188  37x25= 925    Nemecek Ladislav, Nymburk

           Pripominky vyhodnocovatele: ctete Vysl. KVPA 0597

        V Praze, 18.5. 1997                         Karel, OK1HCG 

Konverze do HTML OK1ZIA