VYSLEDKY SSB LIGY - CERVEN 1997

                                 QRO
      --------------------------------------------------------
        1. OK2VH    97x56=5432        30. OK2BDB   73x49=3577      
        2. OK2BEH   94x57=5385        31. OK1FBW   74x48=3552
        3. OK1AMM   90x57=5130        32. OM4DN    73x48=3504
        4. OK1JPO   90x56=5040        33. OK5SCT   74x45=3330
        5. OK1EV    88x55=4840        34. OK1TJ    69x48=3312
        6. OK2EC    85x55=4675        35. OM9OT    61x54=3294 <OM3AX>
        7. OK1FLX   83x55=4565        36. OK1ILM   70x47=3290
        8. OM8FF    83x55=4565        37. OK1JBA   65x50=3250
        9. OK2SMS   77x59=4543        38. OK1FOG   65x47=3055
       10. OK1PI    84x54=4536            OK1SAS    
       11. OK1AN    84x53=4452        39. OK2BJK   65x46=2990 
       12. OK2UQ    82x54=4428        40. OK2VGD   62x48=2976
       13. OK1DQP   81x54=4374        41. OM8MM    64X45=2880
       14. OK2BGA   80x54=4320        42. OK2BQZ   61x47=2867
       15. OK1DOL   81x53=4293        43. OK2PTS   57X50=2850
       16. OK1MNV   79x54=4266        44. OK2BRQ   62x45=2790
       17. OK1IPS   80x53=4240        45. OK1MCZ   64x43=2752
       18. OK1DEH   83x51=4233        46. OK1PHP   61x45=2745
       19. OK1KZ    81x52=4212        47. OK1JVS   58x46=2668
       20. OK1KCF   80x52=4160        48. OK1HKW   59x44=2596
       21. OK1DKS   81x51=4131        49. OK1AYY   64x46=2344
       22. OK1DRU   75x55=4125        50. OK5SWL   59x39=2301
       23. OK2BKP   77x52=4004        51. OK1ARQ   57x38=2166
       24. OK2PMN   80x50=4000        52. OK2SWD   52x40=2080
       25. OK2PHI   78x50=3900        53. OK1AEE   51x40=2040
       26. OK1DSZ   77x48=3696            OK1IVR   
       27. OM7AXL   72x51=3672        54. OM3WA    51x31=1581
       28. OK2BGE   71x51=3621        55. OM3CKC   31x27= 837
       29. OK1FGY   72x50=3600           celkem 57 stanic

                                 QRP
       -------------------------------------------------------
        1. OM8RA    56x44=2464         2. OK2KRT   48x39=1872

                                 SWL
       --------------------------------------------------------
        1. OK1-22672  82x53=4346   Zajicek   Pavel, Domazlice
        2. OK2-18136  88x44=3872   Hartinger Libor, V.Karlovice


        V Praze, 23.6. 1997                  vyhodnotil: OK1HCG

                                 -EOF-

Konverze do HTML OK1ZIA