VYSLEDKY Z SSB LIGY  -  BREZEN 1998

                                    QRO
         -----------------------------------------------------------
          1. OK1PI    109x63=6867           33. OM7AXL   70x47=3290
          2. OK1MXM   110x62=6820           34. OK1JBA   64x51=3264
          3. OK2VH    106x62=6572               OK2BMI 
          4. OK2BEH   107x61=6527           35. OK2QU    69x46=3174
          5. OK2HI    102x62=6324           36. OK2PHI   70x45=3150
          6. OK1FC    106x59=6524           37. OK2KLD   64x49=3136
          7. OK2UQ    101x60=6060           38. OM8MM    67x44=2948
          8. OK2EC    100x60=6000           39. OK1DAM   62x43=2666
          9. OK1DEH   100x59=5900           40. OK2BRQ   58x44=2552
         10. OK1AMM    97x58=5626           41. OK1KNC   57x40=2280 
         11. OK1AQR    97x57=5529           42. OK1BQT   58x39=2262
         12. OK1DQP    95x58=5510           43. OK2SWD   56x41=2255
         13. OK1EV     97x56=5432           44. OK1RV    59x38=2242
         14. OK2VVN    95x57=5320           45. OM3CKC   51x43=2199
         15. OK1AEE    90x58=5220           46. OM8FF    52x40=2080
         16. OK1KHA    93x56=5208           47. OK2KVI   51x39=1989
         17. OK1FFC    93x55=5115           48. OK2FH    47x42=1974
         18. OK1AN     90x57=5130           49. OK1JVS   50x37=1850
         19. OK2BKP    90x55=4950           50. OK1AVY   48x38=1824
         20. OK1FUU    88x55=4840               OK1DBF 
         21. OK2PAX    91x52=4732               OK1FGY 
         22. OK1KCF    87x52=4524           51. OK1ILM   47x35=1645
             OK1KZ                          52. OK1HL    49x33=1617
         23. OM3FR     82x55=4510           53. OM3GW    45x34=1530
         24. OK1DSZ    85x53=4505           54. OK1FFP   43x35=1505 
         25. OK2LF     78x54=4212           55. OK1PDQ   43x33=1419
             OK2PMS                         56. OK1ONA   40x32=1280
         26. OK1MSL    77x53=4081           57. OK1ARQ   38x30=1140
         27. OK2VP     77x52=4004               OK1HKW   
         28. OK1DRU    75x53=3975           58. OK2PCO   34x27= 918
         29. OM6TU     79x50=3950           59. OM3BA    29x24= 696
         30. OK2PMS    79x49=3871           60. OK1CMM   26x21= 546
         31. OK1MNV    76x48=3648           61. OK1DPA   21x19= 399
         32. OK1DOL    77x47=3619           62. OK2PSA   20x19= 380
                                            63. OK2BJK    9x 9=  81    
         -----------------------------------------------------------
                                celkem 69 stanic


                                      QRP
         -----------------------------------------------------------
          1. OK2KRT    57x38=2166            2. OK1DDP   48x40=1920


                                      SWL
         -----------------------------------------------------------
          1. OK1-35042  206x55=11330   Slavicek  Pavel    Praha 4
          2. OK2-35255  195x46= 8970   Reznicek Milan     Havirov
          3. OK1-35102   95x49= 4655   Srsen Pavel        C.Trebova
          4. OK1-32839   86x51= 4386   Tomek Libor        Tyniste/Orl.
          5. OK1-22672   77x50= 3850   Zajicek Pavel      Domazlice
          6. OK1-13188   64X43= 2752   Nemecek Ladislav   Nymburk


         Pripominky vyhodnocovatele:
      -------------------------------
      *** #~2


    V Praze, 23.3. 1998                           vyhodnotil: Karel, OK1HCG
    
                                      -EOF-
                                     

Konverze do HTML OK1ZIA