Výsledková listina z SSB ligy - červen 1999

                                  QRO
       --------------------------------------------------------
         1. OK1WB   114x56=6384         31. OK2BMI   69x50=3450
         2. OK1FLX   99x53=5247         32. OK1MSP   75x45=3375
         3. OK1DKA   97x52=5044         33. OK1DAM   75x44=3300
         4. OK1PI    94x51=4794         34. OM3RXB   72x45=3240
         5. OK2BKP   97x49=4753         35. OK1FUU   77x42=3234
         6. OK1MNV   95x50=4750         36. OK2BQ    75x43=3225
         7. OK2VH    93x51=4743         37. OK2KLD   80x35=2800
         8. OK2PTS   91x52=4732         38. OK2BDR   61x41=2501
         9. OK2PMS   94x50=4700         39. OK2BJK   67x37=2479
        10. OK2UQ    91x51=4641         40. OK1ILM   66x37=2442
        11. OK1AEE   92x50=4600         41. OK1DMM   61x40=2440
        12. OK1DQP   89x51=4539         42. OK1HL    62x39=2418
        13. OK1AYY   92x49=4508         43. OK2PXD   61x39=2379
            OK2BEH                      44. OK1FRO   59x40=2360
        14. OK2VVN   90x50=4500         45. OM3CAZ   61x38=2328
        15. OK5ACR   89x50=4450         46. OK1ARQ   60x37=2220
        16. OK1KHQ   87x51-4437         47. OK1MMN   55x38=2090
        17. OK2LF    83x52=4316         48. OK2BDB   54x35=1890
        18. OK1HEH   87x49=4263         49. OK1JNU   52x35=1820
        19. OK2EC    90x48=4320         50. OK1TJC   50x36=1800
        20. OK2AA    89x47=4183         51. OK1IKP   48x33=1584
        21. OK1DCS   88x46=4048         52. OK2PCO   48x32=1536
        22. OK2BGA   83x48=3984         53. OK1MYA   46x32=1472
        23. OK1EV    90x44=3960         54. OK1AWR   46x29=1334
        24. OK1MOW   80x48=3840         55. OK2STM   37x30=1110
        25. OK1KZ    84x45=3780         56. OK1KTW   26x23= 598
        26. OK1IWI   82x46=3772         57. OK1FOG   22z17= 374
        27. OK1FCR   82x45=3690         58. OK1DPA   19x17= 323
        28. OK2VP    75x47=3525         59. OM0CS    13x12= 156
        29. OK1MSL   78x45=3510
        30. OK1KCF   79x44=3476            celkem 61 stanic
            OK2PHI 

                                  QRP
       ---------------------------------------------------------
         1. OK1DDP   66x52=3432          4. OK1FLT   37x27=999
         2. OK2KRT   74x45=3330          5. OK1DVX   21x19=399
         3. OK2IGL   51x35=1785

                                  SWL
       -----------------------------------------------------------
         1. OK1-35281  Kraval   Jan     H.K. 8       213x48=10224
         2. OK2-35255  Řezníček Milan   Havířov       99x40= 3960
         3. OK1-22729  ???      Martin  ???           63x47= 2961
         4. OK1-35241  Henzl    Vašek   Praha 4       54X42= 2268

     Připomínky vyhodnocovatele:
  První se týká minulého kola: pozdě došlo hlášení OK2BQ = 91x55=5005.
  Toto je poslední výsledková listina v ročníku 1998/1999. Pokud jsem se
  snad dopustil při jejím psaní nějaké chyby, dejte mi obratem vědět, aby
  se tato chyba nedostala do celoročního přehledu aktivity, který budu nyní
  následně sestavovat.
  První kolo dalšího ročníku se koná 3.7., ve stejném ternínu bude probíhat
  na VKV 3. subregionál <VKV PD>, účastníci, kteří si vezmou na kóty KV za-
  řízení jistě budou přínosem pro lovce lokátorů pro diplom LČR.

    V Praze, 23.6. 1999                         vyhodnotil: Karel OK1HCG

Konverze do HTML OK1ZIA