Vysledkova listina z SSB ligy - rijen 2001

                                  QRO
        ------------------------------------------------------
         1. OM5KP  138x79=10902        38. OK2SBX 89x58=5162 Jitka
         2. OK1PI  133x79=10507        39. OK2BGA 89x56=4984
         3. OM7AXL 136x75=10200 Silvia 40. OK1TGI 90x55=4950
         4. OK2HI  128x77=9856         41. OM3PQ  85x58=4930
         5. OM3QQ  129x76=9804         42. OM3CFN 88x56=4928
            OK2FNG       =9804         43. OM7MV  93x51=4743
         6. OK1DOL 126x77=9702         44. OK1DAM 83x54=4482
         7. OM3YCZ 128x75=9600         45. OK1AXG 77x54=4158
         8. OK1EV  127x74=9398         46. OM9M   77x51=3927
         9. OK1DKA 123x75=9225         47. OK1HCG 80x49=3920
        10. OK1TNM 119x77=9163         48. OK1AE  73x52=3796
        11. OK2UQ  123x73=8979         49. OK1MJA 73x52=3796
        12. OK2BKP 119x75=8925         50. OK2BDR 77x49=3773
        13. OK1JPO 117x76=8892         51. OK1SMU 73x49=3577
        14. OK1AMM 125x71=8875         52. OK2BBR 71x48=3408
        15. OK2BMI 123x72=8856         53. OK2BQ  67x49=3283
            OK2KLD                     54. OK1USU 65x44=2860
        16. OK1FCR 118x75=8850         55. OM3GW  60x44=2640
        17. OM4KK  122x72=8784         56. OK1WMJ 57x45=2565
        18. OK2PHI 120x73=8760         57. OK1LO  60x41=2460
        19. OK1WB  119x73=8687         58. OK1HL  59x41=2419
        20. OK1KHQ 120x72=8640         59. OK1VHV 59x40=2360
        21. OK2SGY 116x72=8352         60. OM3CKC 56x41=2296
        22. OK2KFK 112x73=8176         61. OK1IWR 53x42=2226
        23. OK1MOW 114x71=8094         62. OM3PA  53x38=2014
        24. OK1FOG 112x71=7952         63. OM8CA  50x38=1900
        25. OK2LF  117x67=7839         64. OK1ARQ 47x36=1692
        26. OM3WOR 108x70=7560         65. OK1CR  50x33=1650
        27. OK1MXM 107x70=7490         66. OK1KTW 48x34=1632
        28. OM8AA        =7452         67. OK1DBF 45x33=1485
        29. OK1IA  106x69=7314         68. OK2UGY 40x33=1320
        30. OK1DQP 107x66=7062         69. OK1TY  34x28=952
            OK1DRU                     70. OK2BJK 33x26=858
        31. OK2PTS 103x68=7004         71. OK1KQP 28x22=616
        32. OK2WGR 105x65=6825         72. OK1DZ  23x21=483
        33. OK2BRX 104x65=6760         73. OK1CDU 22x18=396
        34. OK1FHI 100x64=6400         74. OK1ETS 15x11=165
        35. OM7AT  100x63=6300            celkem 77 stanic
        36. OK1FMG  95x65=6175 
        37. OK2PRM  98x63=6174
        
                                  QRP
        -------------------------------------------------------
         1. OK1IR  80x53=4240          4. OK1FLT 50x34=1700
         2. OK1DDP 67x50=3350          5. OK1CBB 45x33=1485
         3. OK1DVX 56x40=2240

                                  SWL
        -------------------------------------------------------
         1. OK1-35233 Opata Jaroslav    Praha 1     236x69=16284
         2. OM3-0001  Marcincak Jozef   Jasenov     208x68=14144
         3. OK1-31341 Travnicek Zdenek  N. Hradek   106x68=7208
         4. OK1-31457/OK1DSA    Roman   Lovosice     60x45=2700

     Pripominky vyhodnocovatele:
  K minulym vysledkum: zadne pripominky ani opravy k  09.2001 jsem nedostal.
 ----------------------------------------------------------------------------
    Pristi kolo SSB_LIGY rocniku 2001/2002 se kona 3.11. v 06-08.00 SEC
 ---------------------------------------------------------------------------
  Vsechny pripadne dotazy rad zodpovim. Pokud chcete odpoved postou, nezapo-
             mente prilozit SASE nebo znamky na odpoved!
  V platnosti zustava moje e-mailova adresa =    ok1hcg@qsl.net   = kam mi
  muzete i nadale posilat vysledky z SSBLigy, dotazy atd., pokud nemate PR.
 ---------------------------------------------------------------------------
  V Praze, 24.10. 2001                            vyhodnotil: Karel OK1HCG



Konverze do HTML OK1ZIA